Historie 2023_2024
Ročník 2023/2024
Tabulka
Tabulka | poč.utkání | výhra | remiza | prohra | skóre | body | ||
Blatná | 17 | 15 | 2 | 0 | 44 | : | 11 | 32 |
Jetenovice | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | : | 19 | 24 |
West Indian | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | : | 33 | 9 |
Smolivec | 18 | 2 | 1 | 15 | 13 | : | 33 | 5 |
Bylo odehráno 35 utkání (jedno utkání zrušeno), v nichž padlo 512 branek.
Bylo uloženo 163 menších trestůa 1 osobní trest.
Vítězem kanadského bodování je Václav Pechlát (Blatná) se ziskem 96 bodů.
Nejlepším střelcem je Václav Pechlát (Blatná) se ziskem 73 bodů.
Nejvíce asistenčních bodů získal Tomáš Maršík (Blatná) se ziskem 53 bodů
Křížová tabulka
Stav k: | ||||||||||||
03.03.2024 | ||||||||||||
Blatná | Jetenovice | Smolivec | West Indian | |||||||||
Blatná | 11 | : | 4 | 14 | : | 2 | 19 | : | 5 | |||
2.kolo | 15 | : | 4 | 17 | : | 3 | 32 | : | 2 | |||
3.kolo | 4 | : | 2 | 20 | : | 0 | 23 | : | 1 | |||
4.kolo | 14 | : | 2 | 4 | : | 4 | 11 | : | 4 | |||
5.kolo | 6 | : | 6 | 14 | : | 3 | 23 | : | 3 | |||
6.kolo | 16 | : | 6 | 18 | : | 2 | ||||||
Jetenovice | 4 | : | 11 | 12 | : | 5 | 8 | : | 3 | |||
2.kolo | 4 | : | 15 | 6 | : | 0 | 11 | : | 5 | |||
3.kolo | 2 | : | 4 | 4 | : | 2 | 6 | : | 6 | |||
4.kolo | 4 | : | 4 | 7 | : | 3 | 6 | : | 4 | |||
5.kolo | 6 | : | 6 | 5 | : | 2 | 9 | : | 3 | |||
6.kolo | 9 | : | 2 | 6 | : | 6 | ||||||
Smolivec | 2 | : | 14 | 5 | : | 12 | 6 | : | 7 | |||
2.kolo | 3 | : | 17 | 0 | : | 6 | 2 | : | 16 | |||
3.kolo | 0 | : | 20 | 2 | : | 4 | 1 | : | 10 | |||
4.kolo | 2 | : | 14 | 3 | : | 7 | 6 | : | 2 | |||
5.kolo | 3 | : | 14 | 2 | : | 5 | 6 | : | 4 | |||
6.kolo | 6 | : | 16 | 2 | : | 9 | 4 | : | 4 | |||
West Indian | 5 | : | 19 | 3 | : | 8 | 7 | : | 6 | |||
2.kolo | 2 | : | 32 | 5 | : | 11 | 16 | : | 2 | |||
3.kolo | 1 | : | 23 | 6 | : | 6 | 10 | : | 1 | |||
4.kolo | 4 | : | 11 | 4 | : | 6 | 2 | : | 6 | |||
5.kolo | 3 | : | 23 | 3 | : | 9 | 4 | : | 6 | |||
6.kolo | 2 | : | 18 | 6 | : | 6 | 4 | : | 4 |
Kanadské bodování
mužstvo | příjmení | jméno | kanadské bodování | branky | asistence |
Blatná | Pechlát | Václav | 96 | 73 | 23 |
Blatná | Maršík | Tomáš | 90 | 37 | 53 |
Blatná | Lávička | Petr | 66 | 39 | 27 |
Blatná | Kučera | Miroslav | 56 | 26 | 30 |
Blatná | Říha | Ivan | 38 | 19 | 19 |
West indian | Ptašnik | Jáchym | 34 | 24 | 10 |
Jetenovice | Murcko | Jarmil | 25 | 17 | 8 |
Jetenovice | Kodýdek | Pavel | 25 | 11 | 14 |
West indian | Kopelent | Pavel | 24 | 14 | 10 |
Blatná | Stejskal | Václav | 21 | 12 | 9 |
Jetenovice | Vrána | Petr | 20 | 8 | 12 |
SK St. Smolivec | Dyršmíd | Matěj | 19 | 14 | 5 |
West indian | Ptašnik | Vladislav | 19 | 11 | 8 |
Blatná | Chára | Zdeněk | 19 | 6 | 13 |
Blatná | Češka | Michal | 19 | 5 | 14 |
SK St. Smolivec | Krátký | Martin | 17 | 14 | 3 |
Jetenovice | Heřman | Pavel | 16 | 5 | 11 |
Jetenovice | Košvanec | Petr | 14 | 9 | 5 |
Jetenovice | Pihera | Ondřej | 13 | 7 | 6 |
Jetenovice | Palečko | Ondřej | 12 | 6 | 6 |
Jetenovice | Tykal | Václav | 11 | 9 | 2 |
Jetenovice | Pihera | Pavel | 10 | 7 | 3 |
Blatná | Halaburda | Josef | 10 | 7 | 3 |
Jetenovice | Lepší | Pavel | 9 | 4 | 5 |
West indian | Kopelent | Tomáš | 9 | 3 | 6 |
SK St. Smolivec | Brejcha | Martin | 8 | 6 | 2 |
West indian | Zýbek | Tomáš | 8 | 4 | 4 |
Jetenovice | Kocek | Petr | 8 | 4 | 4 |
Jetenovice | Makovec | Stanislav | 8 | 4 | 4 |
Jetenovice | Topinka | Václav | 8 | 4 | 4 |
Jetenovice | Bucifalová | Veronika | 8 | 3 | 5 |
West indian | Rajtmajer | Pavel | 7 | 4 | 3 |
Blatná | Vaňač | Aleš | 7 | 2 | 5 |
Jetenovice | Svoboda | Václav | 7 | 1 | 6 |
West indian | Švec | Jan | 6 | 3 | 3 |
SK St. Smolivec | Krejčí | Michal | 6 | 3 | 3 |
SK St. Smolivec | Martínek | David | 6 | 3 | 3 |
West indian | Beneš | Vítezslav | 6 | 2 | 4 |
Blatná | Kontumačně | 5 | 5 | 0 | |
Blatná | Srp | Pavel | 5 | 3 | 2 |
West indian | Mautner | Jiří | 5 | 2 | 3 |
Blatná | Vinopal | Jaroslav | 5 | 2 | 3 |
West indian | Pechr | Petr | 5 | 0 | 5 |
SK St. Smolivec | Ráž | Tomáš | 5 | 0 | 5 |
West indian | Thurnvald | Petr ml. | 4 | 3 | 1 |
West indian | Turek | Václav | 4 | 2 | 2 |
SK St. Smolivec | Petřík | Libor | 4 | 2 | 2 |
SK St. Smolivec | Turnvald | Petr | 4 | 2 | 2 |
Jetenovice | Tykal | Josef | 4 | 2 | 2 |
Blatná | Lexa | Pavel | 4 | 1 | 3 |
West indian | Valeček | Michael | 3 | 2 | 1 |
West indian | Knedlík | Metoděj | 3 | 2 | 1 |
West indian | Valdman | Tomáš | 3 | 1 | 2 |
West indian | Švelch | Štěpán | 3 | 1 | 2 |
West indian | Trnka | Bedřich | 3 | 1 | 2 |
SK St. Smolivec | Jakubčík | Václav | 3 | 1 | 2 |
SK St. Smolivec | Vystrčil | Antonín | 3 | 1 | 2 |
Jetenovice | Zahálka | Radek | 3 | 1 | 2 |
Jetenovice | Bucifalová | Veronika | 3 | 1 | 2 |
West indian | Prexl | Jaroslav | 2 | 2 | 0 |
SK St. Smolivec | Rojík | Jan | 2 | 2 | 0 |
SK St. Smolivec | Ptašnik | Jáchym | 2 | 2 | 0 |
SK St. Smolivec | Kubát | Jan | 2 | 2 | 0 |
West indian | Petržela | Vítezslav | 2 | 1 | 1 |
Blatná | Vaníček | Sebastián | 2 | 1 | 1 |
Blatná | Reindl | Marek | 2 | 1 | 1 |
West indian | Vystrčil | Antonín | 2 | 0 | 2 |
West indian | Tuček | Miroslav | 2 | 0 | 2 |
SK St. Smolivec | Jindřich | Jaroslav | 2 | 0 | 2 |
West indian | Havlíček | Vojtěch | 1 | 1 | 0 |
SK St. Smolivec | Bažant | Ondřej | 1 | 1 | 0 |
SK St. Smolivec | Krejčík | Stanislav | 1 | 1 | 0 |
SK St. Smolivec | Chára | Zdeněk | 1 | 1 | 0 |
Jetenovice | Sopek | 1 | 1 | 0 | |
Jetenovice | Hlaváč | David | 1 | 1 | 0 |
Blatná | Vrba | Václav | 1 | 1 | 0 |
West indian | Toman | Marek | 1 | 0 | 1 |
West indian | Švelch | Matěj | 1 | 0 | 1 |
SK St. Smolivec | Koubek | Martin | 1 | 0 | 1 |
SK St. Smolivec | Rojík | Jaroslav | 1 | 0 | 1 |
SK St. Smolivec | Krejčí | Václav | 1 | 0 | 1 |
SK St. Smolivec | Koubek | Martin | 1 | 0 | 1 |
SK St. Smolivec | Šlais | Petr | 1 | 0 | 1 |
SK St. Smolivec | Šimek | Petr | 1 | 0 | 1 |
Jetenovice | Hlavenka | Jaroslav | 1 | 0 | 1 |
Jetenovice | Brabec | Ondřej | 1 | 0 | 1 |
Jetenovice | Šmrha | Tomáš | 1 | 0 | 1 |
Blatná | Král | Petr | 1 | 0 | 1 |
Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.
Základní tipy:
- Používejte často nové bloky.
- ENTER = nový odstavec.
- SHIFT+ENTER = nový řádek.
- Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
- Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
- NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
- Stiskněte tlačítko listování.
- U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
- Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
- Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
- Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
- Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
- Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)