křížová tabulka
Stav k: | ||||||||||||
16.12.2024 | ||||||||||||
Blatná | Jetenovice | Smolivec | West Indian | |||||||||
Blatná | 9 | : | 4 | 23 | : | 1 | 10 | : | 4 | |||
2.kolo | 3 | : | 3 | 16 | : | 2 | 8 | : | 3 | |||
3.kolo | 9 | : | 2 | 7 | : | 1 | 13 | : | 3 | |||
4.kolo | 12 | : | 5 | |||||||||
5.kolo | ||||||||||||
6.kolo | ||||||||||||
Jetenovice | 4 | : | 9 | 6 | : | 4 | 3 | : | 0 | |||
2.kolo | 3 | : | 3 | 11 | : | 2 | 10 | : | 2 | |||
3.kolo | 2 | : | 9 | 10 | : | 3 | 8 | : | 2 | |||
4.kolo | 12 | : | 0 | |||||||||
5.kolo | ||||||||||||
6.kolo | ||||||||||||
Smolivec | 1 | : | 23 | 4 | : | 6 | 8 | : | 6 | |||
2.kolo | 2 | : | 16 | 2 | : | 11 | 5 | : | 8 | |||
3.kolo | 1 | : | 7 | 3 | : | 10 | 4 | : | 6 | |||
4.kolo | 0 | : | 12 | |||||||||
5.kolo | ||||||||||||
6.kolo | ||||||||||||
West Indian | 4 | : | 10 | 0 | : | 3 | 6 | : | 8 | |||
2.kolo | 3 | : | 8 | 2 | : | 10 | 8 | : | 5 | |||
3.kolo | 3 | : | 13 | 2 | : | 8 | 6 | : | 4 | |||
4.kolo | 5 | : | 12 | |||||||||
5.kolo | ||||||||||||
6.kolo |