křížová tabulka
| Stav k: | ||||||||||||
| 16.12.2025 | ||||||||||||
| Blatná | Jetenovice | Smolivec | West Indian | |||||||||
| Blatná | 7 | : | 2 | 17 | : | 1 | 13 | : | 1 | |||
| 2.kolo | 5 | : | 2 | 15 | : | 1 | 14 | : | 4 | |||
| 3.kolo | 6 | : | 2 | 16 | : | 0 | 9 | : | 3 | |||
| 4.kolo | ||||||||||||
| 5.kolo | ||||||||||||
| 6.kolo | ||||||||||||
| Jetenovice | 2 | : | 7 | 8 | : | 0 | 7 | : | 0 | |||
| 2.kolo | 2 | : | 5 | 12 | : | 1 | 7 | : | 2 | |||
| 3.kolo | 2 | : | 6 | 6 | : | 1 | 9 | : | 0 | |||
| 4.kolo | ||||||||||||
| 5.kolo | ||||||||||||
| 6.kolo | ||||||||||||
| Smolivec | 1 | : | 17 | 0 | : | 8 | 4 | : | 6 | |||
| 2.kolo | 1 | : | 15 | 1 | : | 12 | 2 | : | 5 | |||
| 3.kolo | 0 | : | 16 | 1 | : | 6 | 5 | : | 10 | |||
| 4.kolo | ||||||||||||
| 5.kolo | ||||||||||||
| 6.kolo | ||||||||||||
| West Indian | 1 | : | 13 | 0 | : | 7 | 6 | : | 4 | |||
| 2.kolo | 4 | : | 14 | 2 | : | 7 | 5 | : | 2 | |||
| 3.kolo | 3 | : | 9 | 0 | : | 9 | 10 | : | 5 | |||
| 4.kolo | ||||||||||||
| 5.kolo | ||||||||||||
| 6.kolo |