DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

kanadské bodování

 

  stav ke dni 26.10.2026      
mužstvo příjmení jméno kanadské bodování branky asistence
Blatná Pechlát Václav 13 12 1
Blatná Kučera Miroslav 10 4 6
Jetenovice Vrána Petr 7 3 4
Jetenovice Murcko Jarmil 6 3 3
Blatná Oudes Jakub 4 2 2
Blatná Vinopal Jaroslav 4 1 3
West indian Kopelent Pavel 3 3 0
Jetenovice Svoboda Václav 2 2 0
SK St. Smolivec Krejčí Michal 2 1 1
Jetenovice Kocek Petr 2 1 1
Jetenovice Makovec Stanislav 2 1 1
Jetenovice Pihera Pavel 2 1 1
Jetenovice Hlaváč David 2 0 2
Blatná Lexa Pavel 2 0 2
Blatná Češka Michal 2 0 2
Blatná Vaňač Aleš 2 0 2
West indian Thurnvald Petr 1 1 0
West indian Valeček Michael 1 1 0
SK St. Smolivec Straka Václav 1 1 0
SK St. Smolivec Jakubčík Václav 1 1 0
SK St. Smolivec Chára Zdeněk 1 1 0
Jetenovice Pihera Ondřej st. 1 1 0
Jetenovice Košvanec Petr 1 1 0
Blatná Říha Ivan 1 1 0
Blatná Suda Ladislav ml. 1 1 0
Blatná Maršík Tomáš 1 1 0
West indian Vystrčil Antonín 1 0 1
West indian Mautner Jiří 1 0 1
West indian Pokorný Lukáš 1 0 1
West indian Švelch Štěpán 1 0 1
SK St. Smolivec Sádlo Marek 1 0 1
Jetenovice Lepší Pavel 1 0 1